ROHS, що відповідає тиристору 160A
$16.510-199 Bag/Bags
$13.5≥200Bag/Bags
Тип оплати: | L/C,T/T,Paypal |
Інкотерм: | FOB,CFR,CIF |
Перевезення: | Ocean,Air |
Порт: | SHANGHAI |
$16.510-199 Bag/Bags
$13.5≥200Bag/Bags
Тип оплати: | L/C,T/T,Paypal |
Інкотерм: | FOB,CFR,CIF |
Перевезення: | Ocean,Air |
Порт: | SHANGHAI |
Модель №.: YZPST-MCO150-16I01
Бренд: Yzpst
Застосування: Not Applicable, Amplifier
Supply Type: Other
Reference Materials: Photo, Datasheet, Other
Тип упаковки: Surface Mount
Installation Method: Not Applicable
FET Function: Not Applicable
Configuration: Not Applicable
VRRM: 1600V
VDRM: 1600V
VRSM: 1700V
IRRM: 8mA
IT(AV): 160A
IT(RMS): 251A
ITSM: 2300
Одиниці продажу | : | Bag/Bags |
Приклад рисунка | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
160a 1600V
YZPST-MCO150-16I01
A bs o l u te m a x i m u m r a t i ng s ( tc = 25 ° C, якщо не вказано інше)
Symbol | Parameter | Test Conditions | Values | Unit |
VRRM | Maximum Repetitive Reverse Voltage | Tvj=125℃ | 1600 | V |
VDRM | Maximum repetitive peak off-state voltage | |||
VRSM | Non-Repetitive Reverse Voltage | Tvj=125℃ | 1700 | V |
VDSM | Non-repetitive peak off-state voltage | |||
IRRM | Maximum Repetitive Reverse Current | Tvj=125℃ | 8 | A |
IDRM | Maximum repetitive peak off-state Current | |||
IT(AV) | Mean On-state Current | TC=85℃ | 160 | |
IT(RMS) | RMS Current | TC=85℃, sin180° | 251 | A |
ITSM | Non Repetitive Surge Peak On-state Current | 10ms, Tj=25℃ | 2300 | |
I2t | For Fusing | 10ms, Tj=25℃ | 125 | A2S |
VTM | Peak on-state voltage | ITM=160A | 1.4 | V |
ITM=480A | 1.8 | |||
dv/dt | critical rate of rise of off-state voltage | VD =2/3VDRM Gate Open Tj=125℃ | 1000 | V/us |
IGT | gate trigger current max. | 100 | A | |
VGT | gate trigger voltage max. | 1.3 | V | |
IH | gate trigger current | 220 | A | |
IL | latching current | 350 | A | |
Viso | AC 50Hz RMS 1min | 2500 | V | |
TJ | Junction Temperature | -40 to +125 | ℃ | |
TSTG | Storage Temperature Range | -40 to +125 | ||
RthJC | Junction to Case Thermal Resistance(Per thyristor chip ) | 0. 13 | ℃ /W | |
mounting torque | Module to Sink | 1. 1-1.5 | Nm | |
Terminal | 1. 1-1.5 |
O utlines
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.
Заповніть додаткову інформацію, щоб швидше зв’язатися з вами швидше
Заява про конфіденційність: Ваша конфіденційність для нас дуже важлива. Наша компанія обіцяє не розголошувати свою особисту інформацію будь -якій перевищенні, не вистачаючи ваших явних дозволів.